Argentina
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bolivia
Belarus
Brazil
Cambodia
China
Cyprus
Egypt
India
Indonesia
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
Palestine
Philippines
Russia
Saudi Arabia
Thailand
Turkey
UAE
Uzbekistan
America
Vietnam
斯洛伐克共和国2026年公共假期(北京辖区)
| 日期 | 节假日名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 新年 | 关闭 |
| 1月6日 | 主显节 | 关闭 |
| 4月3日 | 受难日 | 关闭 |
| 4月6日 | 复活节星期一 | 关闭 |
| 5月1日 | 劳动节 | 关闭 |
| 5月8日 | 反法西斯胜利纪念日 | 对外办公 |
| 7月5日 | 圣西里尔与圣梅多迪乌斯节 | 关闭 |
| 8月29日 | 斯洛伐克民族起义纪念日 | 关闭 |
| 9月1日 | 宪法日 | 关闭 |
| 9月15日 | 七苦圣母节 | 对外办公 |
| 11月1日 | 诸圣节 | 关闭 |
| 11月17日 | 争取自由与民主日 | 对外办公 |
| 12月24日 | 平安夜 | 关闭 |
| 12月25日 | 圣诞节 | 关闭 |
| 12月26日 | 圣斯蒂芬节 | 关闭 |
| 日期 | 节日 | 星期 |
|---|---|---|
1月1日至3日 |
元旦 |
周四至周六 |
2月15日至23日 |
春节 |
周日至周一 |
4月4日至6日 |
清明节 |
周六至周一 |
5月1日至5日 |
劳动节 |
周五至周二 |
6月19日至21日 |
端午节 |
周五至周日 |
9月25日至27日 |
中秋节 |
周五至周日 |
10月1日至7日 |
国庆节 |
周四至周三 |
We use cookies to ensure our website functions properly and to improve your experience. To learn more about our use of cookies, refer to ourCookie Policy.
